Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 23/08/2026 17:00
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1470.00 | $1520.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1690.00 | $1790.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $279.00 | $301.00 | $22.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $232.42 | $235.32 | $2.90 |
| Coronas Noruegas | $160.07 | $162.50 | $2.44 |
| Coronas Suecas | $157.01 | $159.48 | $2.47 |
| Dolar Australiano | $1067.73 | $1077.18 | $9.45 |
| Dolar U.S.A | $1490.00 | $1499.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1082.31 | $1090.44 | $8.13 |
| Euro | $1738.98 | $1753.23 | $14.25 |
| Franco Suizos | $1859.18 | $1872.93 | $13.75 |
| Libra Esterlina | $2033.10 | $2049.88 | $16.78 |
| YENES | $9.37 | $9.44 | $0.07 |
| Yuan | $217.11 | $227.96 | $10.85 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. CostaneraLocal.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.