Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 25/04/2026 20:30
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1370.00 | $1420.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1585.00 | $1685.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $276.00 | $291.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $217.57 | $220.37 | $2.81 |
| Coronas Noruegas | $148.79 | $151.13 | $2.34 |
| Coronas Suecas | $150.14 | $152.54 | $2.40 |
| Dolar Australiano | $992.54 | $1001.76 | $9.22 |
| Dolar U.S.A | $1390.50 | $1399.50 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1016.91 | $1024.98 | $8.07 |
| Euro | $1627.30 | $1641.33 | $14.03 |
| Franco Suizos | $1769.26 | $1783.10 | $13.84 |
| Libra Esterlina | $1879.26 | $1895.62 | $16.36 |
| YENES | $8.72 | $8.79 | $0.07 |
| Yuan | $199.25 | $209.21 | $9.96 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. CostaneraLocal.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.