Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 22/10/2026 16:15
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1500.00 | $1550.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1680.00 | $1780.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $287.00 | $317.00 | $30.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $227.65 | $230.52 | $2.86 |
| Coronas Noruegas | $162.42 | $164.88 | $2.46 |
| Coronas Suecas | $152.90 | $155.34 | $2.44 |
| Dolar Australiano | $1064.67 | $1074.03 | $9.36 |
| Dolar U.S.A | $1519.00 | $1528.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1084.15 | $1092.19 | $8.04 |
| Euro | $1703.10 | $1717.01 | $13.91 |
| Franco Suizos | $1848.98 | $1862.44 | $13.46 |
| Libra Esterlina | $2034.55 | $2051.19 | $16.64 |
| YENES | $9.67 | $9.75 | $0.07 |
| Yuan | $222.87 | $234.01 | $11.14 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. CostaneraLocal.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.